Traco Power Việt Nam | Traco Power TEQ 100-4816WIR
 
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Traco Power
Tên sản phẩm
DC/DC CONVERTER 28V 101W
Model nhà sản xuất
TEQ 100-4816WIR
Mô tả ngắn sản phẩm
Enclosed DC DC Converter 1 Output 28V 3.6A 75V Input
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|  | Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | Traco Power | |
| Dòng sản phẩm | TEQ 100WIR (100W) | |
| Kiểu đóng gói | Box | |
| Status | Active | |
| Type | Enclosed | |
| Voltage - Input (Min) | 19V | |
| Voltage - Input (Max) | 75V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Voltage - Output 1 | 28V | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Current - Output (Max) | 3.6A | |
| Power (Watts) | 101W | |
| Voltage - Isolation | 2.25 kV | |
| Applications | Industrial, ITE (Commercial), Railway | |
| Efficiency | 90% | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Size / Dimension | 4.06" L x 3.50" W x 3.45" H (103.1mm x 88.9mm x 87.6mm) | |
| Approval Agency | CB, cULus, cURus | 
Sản phẩm liên quan
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Sản phẩm cùng nhóm
